Lugar | CHURUCURA |
Distrito | ACHAYA |
Provincia | AZANGARO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2102020011 |
Viviendas | 21 |
Habitantes | 25 |
Longitud | -70.191880 |
Latitud | -15.222130 |
Vista Satelital de CHURUCURA
Imagen o Vista Vía Satélite – Satellite World Map
Lugar | CHURUCURA |
Distrito | ACHAYA |
Provincia | AZANGARO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2102020011 |
Viviendas | 21 |
Habitantes | 25 |
Longitud | -70.191880 |
Latitud | -15.222130 |
Vista Satelital de CHURUCURA