Lugar | CCOTAÑA |
Distrito | CAPACMARCA |
Provincia | CHUMBIVILCAS |
Departamento | CUSCO |
Ubigeo | 0807020019 |
Viviendas | 16 |
Habitantes | 14 |
Longitud | -72.014800 |
Latitud | -14.017630 |
Vista Satelital de CCOTAÑA
Imagen o Vista Vía Satélite – Satellite World Map
Lugar | CCOTAÑA |
Distrito | CAPACMARCA |
Provincia | CHUMBIVILCAS |
Departamento | CUSCO |
Ubigeo | 0807020019 |
Viviendas | 16 |
Habitantes | 14 |
Longitud | -72.014800 |
Latitud | -14.017630 |
Vista Satelital de CCOTAÑA