Lugar | URPAY |
Distrito | CHURCAMPA |
Provincia | CHURCAMPA |
Departamento | HUANCAVELICA |
Ubigeo | 0905010058 |
Viviendas | 8 |
Habitantes | 17 |
Longitud | -74.383930 |
Latitud | -12.755716 |
Vista Satelital de URPAY
Imagen o Vista Vía Satélite – Satellite World Map
Lugar | URPAY |
Distrito | CHURCAMPA |
Provincia | CHURCAMPA |
Departamento | HUANCAVELICA |
Ubigeo | 0905010058 |
Viviendas | 8 |
Habitantes | 17 |
Longitud | -74.383930 |
Latitud | -12.755716 |
Vista Satelital de URPAY