Lugar | NUEVA ESPERANZA |
Distrito | COMAS |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202060037 |
Viviendas | 42 |
Habitantes | 72 |
Longitud | -74.958940 |
Latitud | -11.647608 |
Vista Satelital de NUEVA ESPERANZA
Imagen o Vista Vía Satélite – Satellite World Map
Lugar | NUEVA ESPERANZA |
Distrito | COMAS |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202060037 |
Viviendas | 42 |
Habitantes | 72 |
Longitud | -74.958940 |
Latitud | -11.647608 |
Vista Satelital de NUEVA ESPERANZA
Deja un comentario