Lugar | SAN JUAN DE ACURACAY |
Distrito | EMILIO SAN MARTÍN |
Provincia | REQUENA |
Departamento | LORETO |
Ubigeo | 1605040005 |
Viviendas | 15 |
Habitantes | 69 |
Longitud | -74.15145 |
Latitud | -5.60176 |
Vista Satelital de SAN JUAN DE ACURACAY
Lugar | SAN JUAN DE ACURACAY |
Distrito | EMILIO SAN MARTÍN |
Provincia | REQUENA |
Departamento | LORETO |
Ubigeo | 1605040005 |
Viviendas | 15 |
Habitantes | 69 |
Longitud | -74.15145 |
Latitud | -5.60176 |
Vista Satelital de SAN JUAN DE ACURACAY