Lugar | ANTACOCHA |
Distrito | ACAS |
Provincia | OCROS |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0214020041 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 2 |
Longitud | -77.324550 |
Latitud | -10.451730 |
Vista Satelital de ANTACOCHA
Lugar | ANTACOCHA |
Distrito | ACAS |
Provincia | OCROS |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0214020041 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 2 |
Longitud | -77.324550 |
Latitud | -10.451730 |
Vista Satelital de ANTACOCHA
Lugar | MICAELA BASTIDAS |
Distrito | COCHAS |
Provincia | OCROS |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0214059000 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -77.520500 |
Latitud | -10.637460 |
Vista Satelital de MICAELA BASTIDAS
Lugar | WAYLLAMPA |
Distrito | ACAS |
Provincia | OCROS |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0214020027 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 4 |
Longitud | -77.326521 |
Latitud | -10.482783 |
Vista Satelital de WAYLLAMPA