Lugar | RUPA |
Distrito | YUPAN |
Provincia | CORONGO |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0209070005 |
Viviendas | 2 |
Habitantes | 5 |
Longitud | -77.950414 |
Latitud | -8.615002 |
Vista Satelital de RUPA
Lugar | RUPA |
Distrito | YUPAN |
Provincia | CORONGO |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0209070005 |
Viviendas | 2 |
Habitantes | 5 |
Longitud | -77.950414 |
Latitud | -8.615002 |
Vista Satelital de RUPA
Lugar | COPAHUACHI |
Distrito | YUPAN |
Provincia | CORONGO |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0209070007 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 7 |
Longitud | -77.949290 |
Latitud | -8.617760 |
Vista Satelital de COPAHUACHI
Lugar | CUMOC |
Distrito | YUPAN |
Provincia | CORONGO |
Departamento | ANCASH |
Ubigeo | 0209070008 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 0 |
Longitud | -77.950801 |
Latitud | -8.618428 |
Vista Satelital de CUMOC