Lugar | MACHAYPUNCO |
Distrito | CHUQUIBAMBILLA |
Provincia | GRAU |
Departamento | APURÍMAC |
Ubigeo | 0307010012 |
Viviendas | 2 |
Habitantes | 5 |
Longitud | -72.718180 |
Latitud | -14.079450 |
Vista Satelital de MACHAYPUNCO
Lugar | MACHAYPUNCO |
Distrito | CHUQUIBAMBILLA |
Provincia | GRAU |
Departamento | APURÍMAC |
Ubigeo | 0307010012 |
Viviendas | 2 |
Habitantes | 5 |
Longitud | -72.718180 |
Latitud | -14.079450 |
Vista Satelital de MACHAYPUNCO
Lugar | KALLACCASA |
Distrito | TURPAY |
Provincia | GRAU |
Departamento | APURÍMAC |
Ubigeo | 0307110017 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 3 |
Longitud | -72.634490 |
Latitud | -14.170770 |
Vista Satelital de KALLACCASA
Lugar | CHIRRIRQUI |
Distrito | SANTA ROSA |
Provincia | GRAU |
Departamento | APURÍMAC |
Ubigeo | 0307100008 |
Viviendas | 78 |
Habitantes | 161 |
Longitud | -72.651920 |
Latitud | -14.146823 |
Vista Satelital de CHIRRIRQUI