Lugar | HUARACA |
Distrito | VINCHOS |
Provincia | HUAMANGA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0501149001 |
Viviendas | Sin Reg |
Habitantes | Sin Reg |
Longitud | -74.45163000 |
Latitud | -13.31356000 |
Vista Satelital de HUARACA
Lugar | HUARACA |
Distrito | VINCHOS |
Provincia | HUAMANGA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0501149001 |
Viviendas | Sin Reg |
Habitantes | Sin Reg |
Longitud | -74.45163000 |
Latitud | -13.31356000 |
Vista Satelital de HUARACA
Lugar | SACHAHUILLCA |
Distrito | SANTIAGO DE PISCHA |
Provincia | HUAMANGA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0501110018 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 0 |
Longitud | -74.347450 |
Latitud | -13.072430 |
Vista Satelital de SACHAHUILLCA
Lugar | YERBABUENA |
Distrito | SANTIAGO DE PISCHA |
Provincia | HUAMANGA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0501110013 |
Viviendas | 2 |
Habitantes | 0 |
Longitud | -74.374710 |
Latitud | -13.067603 |
Vista Satelital de YERBABUENA