Lugar | PERIAVENTE BAJA |
Distrito | LLOCHEGUA |
Provincia | HUANTA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0504080021 |
Viviendas | 92 |
Habitantes | 508 |
Longitud | -73.900420 |
Latitud | -12.420430 |
Vista Satelital de PERIAVENTE BAJA
Lugar | PERIAVENTE BAJA |
Distrito | LLOCHEGUA |
Provincia | HUANTA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0504080021 |
Viviendas | 92 |
Habitantes | 508 |
Longitud | -73.900420 |
Latitud | -12.420430 |
Vista Satelital de PERIAVENTE BAJA
Lugar | LORETO |
Distrito | LLOCHEGUA |
Provincia | HUANTA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0504080023 |
Viviendas | 60 |
Habitantes | 223 |
Longitud | -73.921250 |
Latitud | -12.421390 |
Vista Satelital de LORETO
Lugar | SAN CRISTOBAL |
Distrito | LLOCHEGUA |
Provincia | HUANTA |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0504080022 |
Viviendas | 48 |
Habitantes | 139 |
Longitud | -73.909290 |
Latitud | -12.433740 |
Vista Satelital de SAN CRISTOBAL