Lugar | PAMPARCO |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | VILCAS HUAMAN |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0511040048 |
Viviendas | 11 |
Habitantes | 41 |
Longitud | -73.898646 |
Latitud | -13.526776 |
Vista Satelital de PAMPARCO
Lugar | PAMPARCO |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | VILCAS HUAMAN |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0511040048 |
Viviendas | 11 |
Habitantes | 41 |
Longitud | -73.898646 |
Latitud | -13.526776 |
Vista Satelital de PAMPARCO
Lugar | CHACAPAMPA |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | VILCAS HUAMAN |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0511040049 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 9 |
Longitud | -73.910005 |
Latitud | -13.535943 |
Vista Satelital de CHACAPAMPA
Lugar | PUCARACCAY |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | VILCAS HUAMAN |
Departamento | AYACUCHO |
Ubigeo | 0511040050 |
Viviendas | 13 |
Habitantes | 28 |
Longitud | -73.940476 |
Latitud | -13.524019 |
Vista Satelital de PUCARACCAY