Lugar | CAMOTAL |
Distrito | VISTA ALEGRE |
Provincia | NAZCA |
Departamento | ICA |
Ubigeo | 1103050029 |
Viviendas | 7 |
Habitantes | 7 |
Longitud | -74.930925 |
Latitud | -14.915731 |
Vista Satelital de CAMOTAL
Lugar | CAMOTAL |
Distrito | VISTA ALEGRE |
Provincia | NAZCA |
Departamento | ICA |
Ubigeo | 1103050029 |
Viviendas | 7 |
Habitantes | 7 |
Longitud | -74.930925 |
Latitud | -14.915731 |
Vista Satelital de CAMOTAL
Lugar | LA BANDA |
Distrito | VISTA ALEGRE |
Provincia | NAZCA |
Departamento | ICA |
Ubigeo | 1103050030 |
Viviendas | 14 |
Habitantes | 23 |
Longitud | -74.938991 |
Latitud | -14.922601 |
Vista Satelital de LA BANDA
Lugar | LA MARCHA |
Distrito | VISTA ALEGRE |
Provincia | NAZCA |
Departamento | ICA |
Ubigeo | 1103050031 |
Viviendas | 1 |
Habitantes | 0 |
Longitud | -74.805413 |
Latitud | -14.990147 |
Vista Satelital de LA MARCHA