Lugar | CHAUPIMARCA |
Distrito | SANTA ROSA DE OCOPA |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202150005 |
Viviendas | 58 |
Habitantes | 229 |
Longitud | -75.290300 |
Latitud | -11.881520 |
Vista Satelital de CHAUPIMARCA
Lugar | CHAUPIMARCA |
Distrito | SANTA ROSA DE OCOPA |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202150005 |
Viviendas | 58 |
Habitantes | 229 |
Longitud | -75.290300 |
Latitud | -11.881520 |
Vista Satelital de CHAUPIMARCA
Lugar | ULUN |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202010009 |
Viviendas | 26 |
Habitantes | 195 |
Longitud | -75.321740 |
Latitud | -11.908360 |
Vista Satelital de ULUN
Lugar | YUCHA |
Distrito | CONCEPCION |
Provincia | CONCEPCION |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1202010007 |
Viviendas | 22 |
Habitantes | 130 |
Longitud | -75.318980 |
Latitud | -11.906040 |
Vista Satelital de YUCHA