Lugar | PUHCAMITO |
Distrito | ONDORES |
Provincia | JUNÍN |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1205030063 |
Viviendas | 4 |
Habitantes | 2 |
Longitud | -76.1518 |
Latitud | -11.072230 |
Vista Satelital de PUHCAMITO
Lugar | PUHCAMITO |
Distrito | ONDORES |
Provincia | JUNÍN |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1205030063 |
Viviendas | 4 |
Habitantes | 2 |
Longitud | -76.1518 |
Latitud | -11.072230 |
Vista Satelital de PUHCAMITO
Lugar | WISHLON |
Distrito | ONDORES |
Provincia | JUNÍN |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1205030024 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 2 |
Longitud | -76.215740 |
Latitud | -10.992790 |
Vista Satelital de WISHLON
Lugar | HUANACANCHA |
Distrito | ONDORES |
Provincia | JUNÍN |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1205030069 |
Viviendas | 7 |
Habitantes | 1 |
Longitud | -76.16925 |
Latitud | -11.078380 |
Vista Satelital de HUANACANCHA