Lugar | SUCHAPAYLLA |
Distrito | HUASAHUASI |
Provincia | TARMA |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1207040039 |
Viviendas | 6 |
Habitantes | 33 |
Longitud | -75.692690 |
Latitud | -11.244870 |
Vista Satelital de SUCHAPAYLLA
Lugar | SUCHAPAYLLA |
Distrito | HUASAHUASI |
Provincia | TARMA |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1207040039 |
Viviendas | 6 |
Habitantes | 33 |
Longitud | -75.692690 |
Latitud | -11.244870 |
Vista Satelital de SUCHAPAYLLA
Lugar | JATUN OGO |
Distrito | HUASAHUASI |
Provincia | TARMA |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1207040031 |
Viviendas | 12 |
Habitantes | 21 |
Longitud | -75.713480 |
Latitud | -11.236410 |
Vista Satelital de JATUN OGO
Lugar | CHALHUACHARIN |
Distrito | HUASAHUASI |
Provincia | TARMA |
Departamento | JUNÍN |
Ubigeo | 1207040038 |
Viviendas | 9 |
Habitantes | 15 |
Longitud | -75.687560 |
Latitud | -11.246070 |
Vista Satelital de CHALHUACHARIN