Lugar | PUERTO ESMERALDA |
Distrito | PALCAZU |
Provincia | OXAPAMPA |
Departamento | PASCO |
Ubigeo | 1903040012 |
Viviendas | 34 |
Habitantes | 113 |
Longitud | -75.22941 |
Latitud | -9.97402 |
Vista Satelital de PUERTO ESMERALDA
Lugar | PUERTO ESMERALDA |
Distrito | PALCAZU |
Provincia | OXAPAMPA |
Departamento | PASCO |
Ubigeo | 1903040012 |
Viviendas | 34 |
Habitantes | 113 |
Longitud | -75.22941 |
Latitud | -9.97402 |
Vista Satelital de PUERTO ESMERALDA
Lugar | ESPERANZA |
Distrito | PALCAZU |
Provincia | OXAPAMPA |
Departamento | PASCO |
Ubigeo | 1903040016 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 11 |
Longitud | -75.29218 |
Latitud | -10.01041 |
Vista Satelital de ESPERANZA
Lugar | CHURUMAZU |
Distrito | VILLA RICA |
Provincia | OXAPAMPA |
Departamento | PASCO |
Ubigeo | 1903070070 |
Viviendas | 80 |
Habitantes | 207 |
Longitud | -75.35677 |
Latitud | -10.774680 |
Vista Satelital de CHURUMAZU