Lugar | RC – 7 |
Distrito | SUYO |
Provincia | AYABACA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2002109001 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -79.997730 |
Latitud | -4.517680 |
Vista Satelital de RC – 7
Lugar | RC – 7 |
Distrito | SUYO |
Provincia | AYABACA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2002109001 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -79.997730 |
Latitud | -4.517680 |
Vista Satelital de RC – 7
Lugar | EL GRAMAL |
Distrito | SICCHEZ |
Provincia | AYABACA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2002090024 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 21 |
Longitud | -79.758230 |
Latitud | -4.589080 |
Vista Satelital de EL GRAMAL
Lugar | EL CHECO |
Distrito | SUYO |
Provincia | AYABACA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2002100055 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 18 |
Longitud | -79.93995 |
Latitud | -4.514090 |
Vista Satelital de EL CHECO