Lugar | GAC – 51 |
Distrito | SULLANA |
Provincia | SULLANA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2006019001 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -80.546260 |
Latitud | -4.867920 |
Vista Satelital de GAC – 51
Lugar | GAC – 51 |
Distrito | SULLANA |
Provincia | SULLANA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2006019001 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -80.546260 |
Latitud | -4.867920 |
Vista Satelital de GAC – 51
Lugar | RCB – 5 |
Distrito | SULLANA |
Provincia | SULLANA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2006019002 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -80.407146 |
Latitud | -4.698175 |
Vista Satelital de RCB – 5
Lugar | LOURDES |
Distrito | SULLANA |
Provincia | SULLANA |
Departamento | PIURA |
Ubigeo | 2006010007 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 30 |
Longitud | -80.517950 |
Latitud | -4.730050 |
Vista Satelital de LOURDES