Lugar | CATAWINI |
Distrito | PUNO |
Provincia | PUNO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2101010013 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 24 |
Longitud | -70.03323 |
Latitud | -15.811230 |
Vista Satelital de CATAWINI
Lugar | CATAWINI |
Distrito | PUNO |
Provincia | PUNO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2101010013 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 24 |
Longitud | -70.03323 |
Latitud | -15.811230 |
Vista Satelital de CATAWINI
Lugar | COLLANA |
Distrito | PAUCARCOLLA |
Provincia | PUNO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2101100062 |
Viviendas | 35 |
Habitantes | 23 |
Longitud | -70.042330 |
Latitud | -15.789510 |
Vista Satelital de COLLANA
Lugar | CHALLEOJMAYO |
Distrito | ATUNCOLLA |
Provincia | PUNO |
Departamento | PUNO |
Ubigeo | 2101040028 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 13 |
Longitud | -70.153720 |
Latitud | -15.703650 |
Vista Satelital de CHALLEOJMAYO