Lugar | DOMINGO NIETO |
Distrito | PACHIA |
Provincia | TACNA |
Departamento | TACNA |
Ubigeo | 2301060014 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 18 |
Longitud | -70.16193 |
Latitud | -17.913900 |
Vista Satelital de DOMINGO NIETO
Lugar | DOMINGO NIETO |
Distrito | PACHIA |
Provincia | TACNA |
Departamento | TACNA |
Ubigeo | 2301060014 |
Viviendas | 5 |
Habitantes | 18 |
Longitud | -70.16193 |
Latitud | -17.913900 |
Vista Satelital de DOMINGO NIETO
Lugar | REPRESA CERRO BLANCO |
Distrito | CALANA |
Provincia | TACNA |
Departamento | TACNA |
Ubigeo | 2301030012 |
Viviendas | 4 |
Habitantes | 14 |
Longitud | -70.15333 |
Latitud | -17.974710 |
Vista Satelital de REPRESA CERRO BLANCO
Lugar | MAJADA CARITA |
Distrito | INCLAN |
Provincia | TACNA |
Departamento | TACNA |
Ubigeo | 2301050018 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 11 |
Longitud | -70.522480 |
Latitud | -17.835114 |
Vista Satelital de MAJADA CARITA