Lugar | URBAN |
Distrito | CANOAS DE PUNTA SAL |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Departamento | TUMBES |
Ubigeo | 2402030013 |
Viviendas | 4 |
Habitantes | 13 |
Longitud | -80.840550 |
Latitud | -4.068009 |
Vista Satelital de URBAN
Lugar | URBAN |
Distrito | CANOAS DE PUNTA SAL |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Departamento | TUMBES |
Ubigeo | 2402030013 |
Viviendas | 4 |
Habitantes | 13 |
Longitud | -80.840550 |
Latitud | -4.068009 |
Vista Satelital de URBAN
Lugar | CERRO PELADO |
Distrito | CANOAS DE PUNTA SAL |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Departamento | TUMBES |
Ubigeo | 2402030014 |
Viviendas | 10 |
Habitantes | 24 |
Longitud | -81.020430 |
Latitud | -4.088980 |
Vista Satelital de CERRO PELADO
Lugar | IPAN |
Distrito | CANOAS DE PUNTA SAL |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Departamento | TUMBES |
Ubigeo | 2402030015 |
Viviendas | 3 |
Habitantes | 11 |
Longitud | -81.026610 |
Latitud | -4.097019 |
Vista Satelital de IPAN