| Tipo: | HELIPUERTO |
| Designador: | HGG |
| Nombre: | HOSPITAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ |
| Estado: | CIUDAD DE MÉXICO |
| Municipio: | TLALPAN |
| Tipo de Operación: | DIURNO |
| Tipo de Servicio: | SERVICIO PARTICULAR |
| Nombre del permisionario: | HOSPITAL GENERAL DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ |
| Elevación: | 2302 |
| Sistema: | WGS 84 |
| Latitud en Grados: | 19 |
| Latitud en Minutos: | 17 |
| Latitud en Segundos: | 25.6 |
| Longitud en Grados: | 99 |
| Longitud en Minutos: | 9 |
| Longitud en Segundos: | 40.7 |
Recomendados:
Un día como hoy 12/06/2026
Día que rinde homenaje a las personas que se dedican a darle vida mediante su voz a cientos de personajes del cine, radio, televisión y videojuegos.