| Tipo: | HELIPUERTO |
| Designador: | HGK |
| Nombre: | PALACIO DE GOBIERNO |
| Estado: | GUERRERO |
| Municipio: | CHILPANCINGO |
| Tipo de Operación: | DIURNO |
| Tipo de Servicio: | SERVICIO PARTICULAR |
| Nombre del permisionario: | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS |
| Elevación: | 1200 |
| Sistema: | |
| Latitud en Grados: | 17 |
| Latitud en Minutos: | 31 |
| Latitud en Segundos: | 11.2 |
| Longitud en Grados: | 99 |
| Longitud en Minutos: | 29 |
| Longitud en Segundos: | 12.32 |
Recomendados: