| Tipo: | AERÓDROMO |
| Designador: | NCG |
| Nombre: | NUEVO CASAS GRANDES |
| Estado: | CHIHUAHUA |
| Municipio: | NUEVO CASAS GRANDES |
| Tipo de Operación: | DIURNO |
| Tipo de Servicio: | SERVICIO PARTICULAR |
| Nombre del permisionario: | MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA |
| Elevación: | 1456 |
| Sistema: | WGS 84 |
| Latitud en Grados: | 30 |
| Latitud en Minutos: | 23 |
| Latitud en Segundos: | 50.94 |
| Longitud en Grados: | 107 |
| Longitud en Minutos: | 52 |
| Longitud en Segundos: | 30.34 |
Recomendados: