| Tipo: | AERÓDROMO |
| Designador: | SCK |
| Nombre: | RANCHO SAN CARLOS |
| Estado: | TAMAULIPAS |
| Municipio: | SOTO LA MARINA |
| Tipo de Operación: | DIURNO |
| Tipo de Servicio: | SERVICIO PARTICULAR |
| Nombre del permisionario: | GUILLERMO OSUNA VILLAR |
| Elevación: | 140 |
| Sistema: | WGS 84 |
| Latitud en Grados: | 23 |
| Latitud en Minutos: | 30 |
| Latitud en Segundos: | 37 |
| Longitud en Grados: | 97 |
| Longitud en Minutos: | 57 |
| Longitud en Segundos: | 37 |
Recomendados: