Esta es una herramienta para calcular la cuota mensual de un préstamo a un banco o entidad financiera por un monto de 24550. Su cálculo es aproximado porque se le puede agregar otros servicios como por ejemplo el seguro de desgravamen.
El monto que se ingresa puede ser:
Este cálculo es para cualquier moneda. El plazo para devolver lo prestado es de 12 meses o 1 año.
Todos los bancos ofrecen un préstamo a una tasa que por lo general es anual (TEA). Si cuentas con el dato de la tasa mensual (TEM) lo puedes ingresar igualmente.
Mes | Cuota | Intereses | Amorización | Saldo |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 |
Si el préstamo de 24550 no tuviera intereses entonces se tendría que pagar durante 12 meses la cantidad de 2045.83
Si el préstamo tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) diferente podría ser como las siguientes:
Monto | Tasa Anual (TEA) | Plazo | Cuota mensual |
24550 | 5% | 1 año | |
24550 | 10% | 1 año | |
24550 | 15% | 1 año | |
24550 | 20% | 1 año | |
24550 | 25% | 1 año | |
24550 | 30% | 1 año | |
24550 | 35% | 1 año | |
24550 | 40% | 1 año | |
24550 | 45% | 1 año | |
24550 | 50% | 1 año | |
24550 | 55% | 1 año | |
24550 | 60% | 1 año | |
24550 | 65% | 1 año | |
24550 | 70% | 1 año | |
24550 | 75% | 1 año | |
24550 | 80% | 1 año |
Recomendados:
Un día como hoy 18/04/2025
El fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación.