Esta es una herramienta para calcular la cuota mensual de un préstamo a un banco o entidad financiera por un monto de 51000. Su cálculo es aproximado porque se le puede agregar otros servicios como por ejemplo el seguro de desgravamen.
El monto que se ingresa puede ser:
Este cálculo es para cualquier moneda. El plazo para devolver lo prestado es de 24 meses ó 2 años.
Todos los bancos ofrecen un préstamo a una tasa que por lo general es anual (TEA). Si cuentas con el dato de la tasa mensual (TEM) lo puedes ingresar igualmente.
Mes | Cuota | Intereses | Amorización | Saldo |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 |
Si el préstamo de 51000 no tuviera intereses entonces se tendría que pagar durante 24 meses la cantidad de 2125
Si el préstamo tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) diferente podría ser como las siguientes:
Monto | Tasa Anual (TEA) | Plazo | Cuota mensual |
51000 | 5% | 2 años | |
51000 | 10% | 2 años | |
51000 | 15% | 2 años | |
51000 | 20% | 2 años | |
51000 | 25% | 2 años | |
51000 | 30% | 2 años | |
51000 | 35% | 2 años | |
51000 | 40% | 2 años | |
51000 | 45% | 2 años | |
51000 | 50% | 2 años | |
51000 | 55% | 2 años | |
51000 | 60% | 2 años | |
51000 | 65% | 2 años | |
51000 | 70% | 2 años | |
51000 | 75% | 2 años | |
51000 | 80% | 2 años |
Recomendados:
Un día como hoy 15/02/2025
El Día Internacional del Cáncer Infantil tiene como objetivo sensibilizar y concienciar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos tengan acceso a prevención, diagnóstico y tratamiento.