Esta es una herramienta para calcular la cuota mensual de un préstamo a un banco o entidad financiera por un monto de 62100. Su cálculo es aproximado porque se le puede agregar otros servicios como por ejemplo el seguro de desgravamen.
El monto que se ingresa puede ser:
Este cálculo es para cualquier moneda. El plazo para devolver lo prestado es de 48 meses ó 4 años.
Todos los bancos ofrecen un préstamo a una tasa que por lo general es anual (TEA). Si cuentas con el dato de la tasa mensual (TEM) lo puedes ingresar igualmente.
Mes | Cuota | Intereses | Amorización | Saldo |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 |
Si el préstamo de 62100 no tuviera intereses entonces se tendría que pagar durante 48 meses la cantidad de 1293.75
Si el préstamo tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) diferente podría ser como las siguientes:
Monto | Tasa Anual (TEA) | Plazo | Cuota mensual |
62100 | 5% | 4 años | |
62100 | 10% | 4 años | |
62100 | 15% | 4 años | |
62100 | 20% | 4 años | |
62100 | 25% | 4 años | |
62100 | 30% | 4 años | |
62100 | 35% | 4 años | |
62100 | 40% | 4 años | |
62100 | 45% | 4 años | |
62100 | 50% | 4 años | |
62100 | 55% | 4 años | |
62100 | 60% | 4 años | |
62100 | 65% | 4 años | |
62100 | 70% | 4 años | |
62100 | 75% | 4 años | |
62100 | 80% | 4 años |
Recomendados: