Esta es una herramienta para calcular la cuota mensual de un préstamo a un banco o entidad financiera por un monto de 30000. Su cálculo es aproximado porque se le puede agregar otros servicios como por ejemplo el seguro de desgravamen.
El monto que se ingresa puede ser:
Este cálculo es para cualquier moneda. El plazo para devolver lo prestado es de 60 meses ó 5 años.
Todos los bancos ofrecen un préstamo a una tasa que por lo general es anual (TEA). Si cuentas con el dato de la tasa mensual (TEM) lo puedes ingresar igualmente.
Mes | Cuota | Intereses | Amorización | Saldo |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |
Si el préstamo de 30000 no tuviera intereses entonces se tendría que pagar durante 60 meses la cantidad de 500
Si el préstamo tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) diferente podría ser como las siguientes:
Monto | Tasa Anual (TEA) | Plazo | Cuota mensual |
30000 | 5% | 5 años | |
30000 | 10% | 5 años | |
30000 | 15% | 5 años | |
30000 | 20% | 5 años | |
30000 | 25% | 5 años | |
30000 | 30% | 5 años | |
30000 | 35% | 5 años | |
30000 | 40% | 5 años | |
30000 | 45% | 5 años | |
30000 | 50% | 5 años | |
30000 | 55% | 5 años | |
30000 | 60% | 5 años | |
30000 | 65% | 5 años | |
30000 | 70% | 5 años | |
30000 | 75% | 5 años | |
30000 | 80% | 5 años |
Recomendados:
Un día como hoy 12/11/2024
El 12 de noviembre de 2009, Hewlett-Packard adquiere 3com, un fabricante chino de equipos de red por la cantidad de US$ 2,7 mil millones.