Esta es una herramienta para calcular la cuota mensual de un préstamo a un banco o entidad financiera por un monto de 19910. Su cálculo es aproximado porque se le puede agregar otros servicios como por ejemplo el seguro de desgravamen.
El monto que se ingresa puede ser:
Este cálculo es para cualquier moneda. El plazo para devolver lo prestado es de 60 meses ó 5 años.
Todos los bancos ofrecen un préstamo a una tasa que por lo general es anual (TEA). Si cuentas con el dato de la tasa mensual (TEM) lo puedes ingresar igualmente.
Mes | Cuota | Intereses | Amorización | Saldo |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |
Si el préstamo de 19910 no tuviera intereses entonces se tendría que pagar durante 60 meses la cantidad de 331.83
Si el préstamo tiene una Tasa Efectiva Anual (TEA) diferente podría ser como las siguientes:
Monto | Tasa Anual (TEA) | Plazo | Cuota mensual |
19910 | 5% | 5 años | |
19910 | 10% | 5 años | |
19910 | 15% | 5 años | |
19910 | 20% | 5 años | |
19910 | 25% | 5 años | |
19910 | 30% | 5 años | |
19910 | 35% | 5 años | |
19910 | 40% | 5 años | |
19910 | 45% | 5 años | |
19910 | 50% | 5 años | |
19910 | 55% | 5 años | |
19910 | 60% | 5 años | |
19910 | 65% | 5 años | |
19910 | 70% | 5 años | |
19910 | 75% | 5 años | |
19910 | 80% | 5 años |
Recomendados:
Un día como hoy 11/12/2024
El 11 de diciembre de 1972, el comandante Eugene Cernan se convierte en el último ser humano que ha pisado la superficie de la Luna.